Aicinām iepazīties ar konkursa "Latvijas garšīgākais medus 2023" rezultātiem.
Medus konkursa "Garšīgākais medus 2023'' nominācija – gaišais medus
Reģ. Nr. | Biškopis | Novads | Bišu saimju skaits dravā | Konkursa numurs | Ekspertu komisijas vērtējuma vidējais punktu skaits |
---|---|---|---|---|---|
4 | Dana Rone | Rīga | 4 | 114 | 43.4 |
2 | Ēriks Zaics | Rīga | 20 | 112 | 43.2 |
39 | Dairis Šteins | Tukuma | 55 | 134 | 42.8 |
10 | Gvido Ķirsis | Valmieras | 2 | 120 | 42.4 |
14 | Vija Dedze | Talsu | 84 | 121 | 41.8 |
42 | Maija Malnača | Jēkabpils | 80 | 136 | 41.4 |
51 | Valdis Janovs | Rīga | 50 | 139 | 41.2 |
30 | Antons Jastržemskis | Cēsu | 30 | 128 | 41 |
3 | Vilnis Špats | Madonas | 36 | 113 | 40.6 |
33 | Anna Tiesnese | Bauskas | 150 | 129 | 40.6 |
29 | Viesturs Upītis | Preiļu | 40 | 127 | 40.4 |
21 | Ilze Grava-Niķe | Rīga | 70 | 123 | 40.2 |
8 | Gunta Some | Augšdaugavas | 25 | 118 | 39.6 |
41 | Maija Malnača | Jēkabpils | 80 | 135 | 38.8 |
47 | Alda Hāne | Siguldas | 60 | 137 | 38.6 |
35 | Ilvija Jakovina | Valmieras | 85 | 131 | 38.4 |
36 | Iveta Aizupe | Ropažu | 45 | 132 | 38.4 |
25 | Andris Šneiders | Tukuma | 50 | 125 | 37.8 |
5 | Leons Jānis Sprūds | Dienvidkurzemes | 15 | 115 | 36.6 |
54 | Andris Liepiņš | Olaines | 50 | 140 | 36 |
38 | Ģirts Pētersons | Dobeles | 20 | 133 | 33.6 |
22 | Laura Celma | Ventspils | 11 | 124 | 32.6 |
19 | Judīte Kaktiņa | Alūksnes | 69 | 122 | 31.8 |
49 | Solvita Šmite | Ogres | 10 | 138 | 30.6 |
34 | Ilvija Jakovina | Valmieras | 85 | 130 | 30.2 |
6 | Andrejs Varganovs | Siguldas | 52 | 116 | 29.4 |
7 | Guntars Melnis | Augšdaugavas | 30 | 117 | 29.4 |
1 | Andris Muižarājs | Limbažu | 23 | 111 | 29 |
9 | Gatis Vorkalis | Bauskas | 4 | 119 | 28.8 |
28 | Dace Vilsone | Kuldīgas | 15 | 126 | 28.2 |
Medus konkursa "Garšīgākais medus 2023'' nominācija – tumšais medus
Reģ. Nr. | Biškopis | Novads | Bišu saimju skaits dravā | Konkursa numurs | Ekspertu komisijas vērtējuma vidējais punktu skaits |
---|---|---|---|---|---|
53 | Valdis Janovs | Rīga | 35 | 230 | 45.3 |
31 | Dzintars Liepiņš | Cēsu | 50 | 221 | 44.5 |
12 | Aivars Radziņš | Cēsu | 25 | 212 | 44.1 |
17 | Māris Andriksons | Ogres | 30 | 215 | 44.1 |
23 | Baiba Sīmane SIA Bee Box | Ogres | 12 | 218 | 43.8 |
11 | Rimants Gaidamovičs | Valmieras | 100 | 211 | 43.5 |
26 | Edgars Soldāns Zs Tūmeņi | Preiļu | 500 | 220 | 43.5 |
20 | Ilze Grava-Niķe, ZS Zemnieki | Rīga | 70 | 217 | 43.1 |
40 | Dairis Šteins | Tukuma | 55 | 224 | 43.1 |
50 | Solvita Šmite | Ogres | 10 | 229 | 42.8 |
43 | Liena Muceniece | Lielvārdes | 65 | 225 | 42.5 |
37 | Iveta Aizupe | Ropažu | 45 | 223 | 42.1 |
56 | Ilona Parinova | Gulbenes | 40 | 232 | 42.1 |
24 | Ieva Galvāne | Cēsu | 30 | 219 | 41.5 |
55 | Ilona Parinova | Gulbenes | 40 | 231 | 41.5 |
46 | Jānis Liepnieks | Jelgavas | 70 | 227 | 41.3 |
13 | Gatis Jurjāns | Smiltenes | 5 | 213 | 40.8 |
16 | Artūrs Grudovskis | Dobeles | 172 | 214 | 40.1 |
32 | Anna Tiesnese | Bauskas | 150 | 222 | 39.8 |
48 | Alda Hāne | Siguldas | 60 | 228 | 38.8 |
18 | Mareks Ševšelovs | Ogres | 4 | 216 | 38.4 |
44 | Liena Muceniece | Lielvārdes | 65 | 226 |
37.8 |
Medus konkursa "Garšīgākais medus 2023'' nominācija – monoflorais medus
Reģ. Nr. | Biškopis | Novads | Bišu saimju skaits dravā | Konkursa numurs | Ekspertu komisijas vērtējuma vidējais punktu skaits |
---|---|---|---|---|---|
15 | Vija Dedze | Talsu | 84 | 312 | 44.6 |
52 | Valdis Janovs | Rīga | 35 | 314 | 44.5 |
45 | Jānis Liepnieks | Jelgavas | 70 | 313 | 41.8 |
27 | Edgars Soldāns Zs Tūmeņi | Preiļu | 500 | 311 | 39 |
Medus konkurss ''Garšīgākais medus 2023'' nominācija – iecienītākais medus
Reģ. Nr. | Biškopis | Novads | Bišu saimju skaits dravā | Medus veids | Konkursa numurs | Vieta pēc iegūto punktu skaita |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | Modista Mogensena Leif Mogensen | Bauskas | 30 | Iecienītākais | 414 | 1. |
53 | Valdis Janovs Rīgas Jumtu medus | Rīga | 35 | Tumšais | 230 | 2. |
27 | Edgars Soldāns Zs Tūmeņi | Preiļu | 500 | Monoflors lapu izsvīd. | 311 | 3. |
15 | Vija Dedze | Talsu | 84 | Monoflorais Viršu | 312 | 4. |
69 | Sanda Pogule | Cēsu | 28 | Iecienītākais | 423 | 5.-6. |
70 | Agita Eglīte | Ogres | 40 | Iecienītākais | 424 | |
51 | Valdis Janovs Rīgas Jumtu medus | Rīga | 35 | Gaišais | 139 | 7. |
48 | Alda Hāne | Siguldas | 60 | Tumšais | 228 | 8. |
12 | Aivars Radziņš | Cēsu | 25 | Tumšais | 212 | 9. - 10. |
43 | Liena Muceniece | Lielvārdes | 65 | Tumšais | 225 | |
75 | Madara Zustere | Cēsu | 35 | Iecienītākais | 429 | 11. - 14. |
45 | Jānis Liepnieks | Jelgavas | 70 | Monoflorais liepu | 313 | |
52 | Valdis Janovs Rīgas Jumtu medus | Rīga | 35 | Monoflorais liepu | 314 | |
26 | Edgars Soldāns Zs Tūmeņi | Preiļu | 500 | Tumšais | 220 | |
36 | Iveta Aizupe | Ropažu | 45 | Gaišais | 132 | 15. - 20. |
58 | Ivars Lukšo | Gulbenes | 42 | Iecienītākais | 412 | |
62 | Aleksandrs Radionovs | Ogres | 10 | Iecienītākais | 416 | |
68 | Baiba Sīmane SIA Bee Box | Ogres | 20 | Iecienītākais | 422 | |
76 | Ivars Bernšteins | Ventspils | 18 | Iecienītākais | 430 | |
31 | Dzintars Liepiņš | Cēsu | 50 | Tumšais | 221 | |
4 | Dana Rone | Rīga | 4 | Gaišais | 114 | 21. - 26. |
30 | Antons Jastržemskis | Cēsu | 30 | Gaišais | 128 | |
49 | Solvita Šmite | Ogres | 10 | Gaišais | 138 | |
74 | Armands Gumbris | Valmieras | 121 | Iecienītākais | 428 | |
23 | Baiba Sīmane SIA Bee Box | Ogres | 12 | Tumšais | 218 | |
56 | Ilona Parinova | Gulbenes | 40 | Tumšais | 232 | |
8 | Gunta Some | Augšdaugavas | 25 | Gaišais | 118 | 27. - 35. |
9 | Gatis Vorkalis | Bauskas | 4 | Gaišais | 119 | |
14 | Vija Dedze | Talsu | 84 | Gaišais | 121 | |
22 | Laura Celma | Ventspils | 11 | Gaišais | 124 | |
61 | Ilze Grava-Niķe, ZS Zemnieki | Rīga | 70 | Iecienītākais | 415 | |
63 | Mārtiņš Leibus | Jelgavas | 93 | Iecienītākais | 417 | |
32 | Anna Tiesnese | Bauskas | 150 | Tumšais | 222 | |
37 | Iveta Aizupe | Ropažu | 45 | Tumšais | 223 | |
40 | Dairis Šteins | Tukuma | 55 | Tumšais | 224 | |
10 | Gvido Ķirsis | Valmieras | 2 | Gaišais | 120 | 36. - 48. |
21 | Ilze Grava-Niķe, ZS Zemnieki | Rīga | 70 | Gaišais | 123 | |
29 | Viesturs Upītis | Preiļu | 40 | Gaišais | 127 | |
33 | Anna Tiesnese | Bauskas | 150 | Gaišais | 129 | |
35 | Ilvija Jakovina | Valmieras | 85 | Gaišais | 131 | |
38 | Ģirts Pētersons | Dobeles | 20 | Gaišais | 133 | |
39 | Dairis Šteins | Tukuma | 55 | Gaišais | 134 | |
73 | Oskars Limors | Dienvidkurzemes | 28 | Iecienītākais | 427 | |
18 | Mareks Ševšelovs | Ogres | 4 | Tumšais | 216 | |
20 | Ilze Grava-Niķe, ZS Zemnieki | Rīga | 70 | Tumšais | 217 | |
24 | Ieva Galvāne | Cēsu | 30 | Tumšais | 219 | |
46 | Jānis Liepnieks | Jelgavas | 70 | Tumšais | 227 | |
55 | Ilona Parinova | Gulbenes | 40 | Tumšais | 231 | |
1 | Andris Muižarājs | Limbažu | 23 | Gaišais | 111 | 49. - 68. |
2 | Ēriks Zaics | Rīga | 20 | Gaišais | 112 | |
3 | Vilnis Špats | Madonas | 36 | Gaišais | 113 | |
6 | Andrejs Varganovs | Siguldas | 52 | Gaišais | 116 | |
7 | Guntars Melnis | Augšdaugavas | 30 | Gaišais | 117 | |
19 | Judīte Kaktiņa | Alūksnes | 69 | Gaišais | 122 | |
28 | Dace Vilsone | Kuldīgas | 15 | Gaišais | 126 | |
41 | Maija Malnača | Jēkabpils | 80 | Gaišais | 135 | |
47 | Alda Hāne | Siguldas | 60 | Gaišais | 137 | |
54 | Andris Liepiņš | Olaines | 50 | Gaišais | 140 | |
59 | Gunta Silkāne | Rēzeknes | 120 | Iecienītākais | 413 | |
64 | Inese Zeiļuka | Ludzas | 45 | Iecienītākais | 418 | |
65 | Ilmārs Gūtmanis | Aizkraukles | 50 | Iecienītākais | 419 | |
67 | Emīls Liepnieks | Dienvidkurzemes | 90 | Iecienītākais | 421 | |
71 | Natālija Dirda | Jēkabpils | 52 | Iecienītākais | 425 | |
72 | Juris Kalniņš | Siguldas | 28 | Iecienītākais | 426 | |
11 | Rimants Gaidamovičs | Valmieras | 100 | Tumšais | 211 | |
13 | Gatis Jurjāns | Smiltenes | 5 | Tumšais | 213 | |
16 | Artūrs Grudovskis | Dobeles | 172 | Tumšais | 214 | |
50 | Solvita Šmite | Ogres | 10 | Tumšais | 229 | |
5 | Leons Jānis Sprūds | Dienvidkurzemes | 15 | Gaišais | 115 | 69. - 76. |
25 | Andris Šneiders | Tukuma | 50 | Gaišais | 125 | |
34 | Ilvija Jakovina | Valmieras | 85 | Gaišais | 130 | |
42 | Maija Malnača | Jēkabpils | 80 | Gaišais | 136 | |
57 | Anete Jānis Rudzīši | Ogres | 40 | Iecienītākais | 411 | |
66 | Ilmārs Gūtmanis | Aizkraukles | 50 | Iecienītākais | 420 | |
17 | Māris Andriksons | Ogres | 30 | Tumšais | 215 | |
44 | Liena Muceniece | Lielvārdes | 65 | Tumšais | 226 |
No 16. līdz 30. septembrim notiks pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas...
#TasteTheOcean (tulkojumā no angļu valodas – “Izbaudi okeānu”) ir Eiropas S...
Aicinām piedalīties un atbalstīt Eiropas Gada koka balsojumu, Kaņepju ozolu...
Uzņēmums AS Dimedium Latvija kopš 2024. gada 1. janvāra ir pārņēmis AS Kurz...