Nominācija: Gaišais medus
Reģ. nr. | Vārds | Uzvārds | Pagasts | Novads | Bišu saimes |
Medus | Nominācija | Konkursa numurs | Ekspertu vērtējums |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Aleksandrs | Radionovs | Ikšķile | Ogres | 12 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 131 | 234 |
36 | Valdis | Janovs | Rīga | Rīga | 40 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 123 | 223 |
24 | Antons | Jastrežemskis | Cēsis | Cēsis | 15 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 144 | 218 |
2 | Andris | Muižarājs | Ādaži | Ādažu | 23 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 143 | 216 |
19 | Aleksandrs | Radionovs | Ikšķile | Ogres | 12 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 133 | 216 |
26 | Solvita | Šmite | Ikšķile | Ogres | 17 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 142 | 216 |
15 | Aivars | Zitāns | Rīga | Rīga | 7 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 121 | 215 |
32 | Aigars | Bundzenieks | Vaives | Cēsu | 15 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 135 | 215 |
8 | Anete Aigars | Rudzīši | Rembates | Ogres | 30 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 139 | 214 |
56 | Dzintars | Liepiņš | Rīga | Rīga | 50 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 150 | 214 |
25 | Rauls | Jastrežemskis | Mārupe | Mārupes | 2 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 140 | 211 |
53 | Dzintars | Bērziņš | Skaistkalne | Bauskas | 55 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 134 | 211 |
28 | Kristīne | Eglīte | Rūķi, Silāres | Salaspils | 2 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 127 | 210 |
39 | Dairis | Šteins | Zemītes | Tukuma | 65 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 146 | 210 |
29 | Ilze | Oļehno | Salaspils | Salaspils | 3 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 137 | 207 |
40 | Dainis | Ugainis | Jēkabpils | Jēkabpils | 69 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 141 | 207 |
48 | Iveta Kaspars | Aizupe | Stopiņu | Ropažu | 45 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 126 | 207 |
52 | Lauris | Lārmanis | Rīga | Rīga | 15 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 124 | 207 |
41 | Māris | Andriksons | Tīnūžu | Ogres | 25 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 147 | 205 |
51 | Dace | Vilsone | Rendas | Kuldīgas | 15 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 148 | 201 |
9 | Jānis | Liepnieks | Cenu | Jelgavas | 70 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 125 | 200 |
13 | Viesturs | Upītis | Rožkalnu | Preiļu | 36 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 132 | 200 |
23 | Liena | Muceniece | Lielvārdes | Ogres | 45 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 136 | 200 |
5 | Emīls | Liepnieks | Dunikas | Dienvidkurzemes | 99 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 130 | 198 |
49 | Iveta Kaspars | Aizupes | Stopiņu | Ropažu | 45 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 145 | 198 |
46 | Modista | Mogensena | Ceraukstes | Bauskas | 40 | Pavasara ziedu medus | GAIŠAIS | 128 | 197 |
57 | Ivars | Kenigsbergs | Tukums | Tukums | 4 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 129 | 196 |
31 | Indulis | Ķierpe | Dundaga | Talsu | 145 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 149 | 195 |
33 | Andris | Žukovs | Kalnciema | Jelgavas | 5 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 138 | 176 |
7 | Gunita | Prišivalko | Aizpute | Dienvidkurzemes | 10 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 154 | 173 |
44 | Antons | Korsaks | Sutru | Līvānu | 90 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 151 | 171 |
58 | Alise | Bauska | Rīga | Rīga | 9 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 155 | 165 |
38 | Dairis | Šteins | Zemītes | Tukuma | 65 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 152 | 159 |
1 | Gunta | Some | Višķu | Augšdaugavas | 28 | Latgales ziedu medus | GAIŠAIS | 122 | 146 |
42 | Artis | Urlovskis | Aizkraukles | Aizkraukles | 350 | Pavasara ziedu medus | GAIŠAIS | 153 | 140 |
Nominācija: Tumšais medus
Reģ. nr. | Vārds | Uzvārds | Pagasts | Novads | Bišu saimes | Medus | Nominācija | Konkursa numurs | Ekspertu vērtējums |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Ainārs | Zvirgzdiņš | Druvienas | Gulbenes | 28 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 228 | 220 |
45 | Alda | Hāne | Allaži | Siguldas | 65 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 226 | 217 |
54 | Anita | Bērziņa | Druva | Saldus | 20 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 227 | 213 |
14 | Sintija | Ilsjāne | Jaunalūksnes | Alūksnes | 65 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 222 | 212 |
34 | Gints | Starts | Smārdes | Tukuma | 69 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 225 | 212 |
18 | Agra | Lūse | Strenči | Valmieras | 15 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 223 | 201 |
6 | Emīls | Liepnieks | Dunalkas | Dienvidkurzemes | 99 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 221 | 199 |
27 | Solvita | Šmite | Ikšķile | Salaspils | 17 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 224 | 196 |
Nominācija: Monoflorais medus
Reģ. nr. | Vārds | Uzvārds | Pagasts | Novads | Bišu saimes | Medus | Nominācija | Konkursa numurs |
Ekspertu vērtējums |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Ilze | Grava-Niķe | Rīga | Rīga | 72 | Pavasara ābeļu z.m. | MONOFLORAIS | 345 | 230 |
3 | Ģirts | Pētersons | Dobeles | Dobeles | 20 | Pieneņu ziedu medus | MONOFLORAIS | 344 | 221 |
16 | Egita | Miķelsone | Eleja | Jelgavas | 150 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 334 | 220 |
35 | Aija | Lodiņa | Jūrmala | Jūrmala | 60 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 336 | 217 |
10 | Ilze | Grava-Niķe | Rīga | Rīga | 72 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 332 | 213 |
22 | Edgars | Soldāns | Saunas | Preiļu | 400 | Griķu ziedu medus | MONOFLORAIS | 342 | 205 |
4 | Ģirts | Pētersons | Dobeles | Dobeles | 20 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 331 | 203 |
47 | Alda | Hāne | Allaži | Siguldas | 65 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 338 | 197 |
55 | Edgars | Soldāns | Saunas | Preiļu | 400 | Lapu medus | MONOFLORAIS | 340 | 194 |
37 | Valdis | Janovs | Rīga | Rīga | 40 | Ābeļu ziedu medus | MONOFLORAIS | 343 | 191 |
21 | Edgars | Soldāns | Saunas | Preiļu | 400 | Lapu medus | MONOFLORAIS | 341 | 188 |
12 | Viesturs | Upītis | Rožkalnu | Preiļu | 36 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 333 | 181 |
30 | Gabriela | Šmite | Pikalne | Salaspils | 2 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 335 | 170 |
43 | Artis | Urlovskis | Aizkraukles | Aizkraukles | 350 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 337 | 166 |
Nominācija: Biškopju iecienītākais medus
Reģ.nr. | Vārds | Uzvārds | Pagasts | Novads | Bišu saimes | Medus | Nominācija | Konkursa numurs | Vietu sadalījums |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Edgars | Soldāns | Saunas | Preiļu | 400 | Griķu ziedu medus | MONOFLORAIS | 342 | 1. |
45 | Alda | Hāne | Allaži | Siguldas | 65 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 226 | 2. |
37 | Valdis | Janovs | Vīksnes iela | Rīga | 40 | Ābeļu ziedu medus | MONOFLORAIS | 343 | 3. |
14 | Sintija | Ilsjāne | Jaunalūksnes | Alūksnes | 65 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 222 | 4. |
20 | Aleksandrs | Radionovs | Ikšķile | Ogres | 12 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 131 | |
34 | Gints | Starts | Smārdes | Tukuma | 69 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 225 | 5. |
36 | Valdis | Janovs | Vīksnes iela | Rīga | 40 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 123 | 6. |
2 | Andris | Muižarājs | Ādaži | Ādažu | 23 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 143 | 7. |
4 | Ģirts | Pētersons | Dobeles | Dobeles | 20 | Liepu ziedu medus | NONOFLORAIS | 331 | |
47 | Alda | Hāne | Allaži | Siguldas | 65 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 338 | 8. |
63 | Aiga | Zeltgrauda | Kazdangas | Dienvidkurzemes | 75 | Pavasara ziedu medus | IECIENĪTĀKAIS | 415 | |
12 | Viesturs | Upītis | Rožkalnu | Preiļu | 36 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 333 | 9. |
24 | Antons | Jastrežemskis | Cēsis | Cēsis | 15 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 144 | |
53 | Dzintars | Bērziņš | Skaistkalne | Bauskas | 55 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 134 | |
60 | Baiba | Sīmane | Ciemupe | Ogres nov. | 9 | Dažādu ziedu medus liepu | IECIENĪTĀKAIS | 412 | |
9 | Jānis | Liepnieks | Cenas | Jelgavas | 70 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 125 | 10. |
17 | Ainārs | Zvirgzdiņš | Druvienas | Gulbenes | 28 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 228 | |
27 | Solvita | Šmite | Salaspils | 17 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 224 | ||
10 | Ilze | Grava-Niķe | Rīga | Rīga | 72 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 332 | 11. |
65 | Māris | Āķis | Skaistkalnes | Bauskas | 20 | Dažādu ziedu medus | IECIENĪTĀKAIS | 417 | |
15 | Aivars | Zitāns | Rīga | Rīga | 7 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 121 | 12. |
18 | Agra | Lūse | Strenči | Valmieras | 15 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 223 | |
19 | Aleksandrs | Radionovs | Ikšķile | Ogres | 12 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 133 | |
23 | Liena | Muceniece | Lielvārdes | Ogres | 45 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 136 | |
26 | Solvita | Šmite | Ikšķile | Ogres | 17 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 142 | |
49 | Iveta Kaspars | Aizupes | Stopiņu | Ropažu | 45 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 145 | |
54 | Anita | Bērziņa | Druva | Saldus | 20 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 227 | |
61 | Aiga | Zeltgrauda | Kazdangas | Dienvidkurzemes | 75 | Dažādu ziedu medus | IECIENĪTĀKAIS | 413 | |
64 | Anna | Krumpāne | Skaistas | Krāslavas | 70 | Latgales dažādu ziedu medus. | IECIENĪTĀKAIS | 416 | |
25 | Rauls | Jastrežemskis | Mārupe | Mārupes | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 140 | 13. | |
35 | Aija | Lodiņa | Jūrmala | 60 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 336 | ||
46 | Modista | Mogensena | Ceraukstes | Bauskas | 40 | Pavasara z.m. | GAIŠAIS | 128 | |
59 | Ieva | Galvāne | Dzērbene | Cēsu | 35 | Pieneņu z.m. | IECIENĪTĀKAIS | 411 | |
67 | Gita Harijs | Ķeņģi | Lielupe | Jūrmala | 3 | Meža ziedu medus | IECIENĪTĀKAIS | 419 | |
69 | Monika | Bērziņa | Klintaines | Aizkraukles | 32 | D.z.medus liepu | IECIENĪTĀKAIS | 421 | |
6 | Emīls | Liepnieks | Dunikas | Dienvidkurzemes | 99 | Dažādu ziedu medus | TUMŠAIS | 221 | 14. |
28 | Kristīne | Eglīte | Rūķi, Silāres | Salaspils | 2 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 127 | |
43 | Artis | Urlovskis | Aizkraukles | Aizkraukles | 350 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 337 | |
1 | Gunta | Some | Višķu pag. | Augšdaugavas | 28 | Latgales | GAIŠAIS | 122 | 15. |
7 | Gunita | Prišivalko | Aizpute | Dienvidkurzemes | 10 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 154 | |
11 | Ilze | Grava-Niķe | Rīga | Rīga | 72 | Pavasara ābeļu ziedu medus | MONOFLORAIS | 345 | |
13 | Viesturs | Upītis | Rožkalnu p. | Preiļu | 36 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 132 | |
21 | Edgars | Soldāns | Saunas | Preiļu | 400 | Lapu medus | MONOFLORAIS | 341 | |
32 | Aigars | Bundzenieks | Vaives | Cēsu | 15 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 135 | |
33 | Andris | Žukovs | Kalnciema | Jelgavas | 5 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 138 | |
39 | Dairis | Šteins | Zemītes | Tukuma | 65 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 146 | |
42 | Artis | Urlovskis | Aizkraukles | Aizkraukles | 350 | Pavasara ziedu medus | GAIŠAIS | 153 | |
44 | Antons | Korsaks | Sutru | Līvānu | 90 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 151 | |
52 | Lauris | Lārmanis | Rīga | Rīga | 15 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 124 | |
3 | Ģirts | Pētersons | Dobeles | Dobeles | 20 | Pieneņu ziedu medus | MONOFLORAIS | 344 | 16. |
5 | Emīls | Liepnieks | Dunikas | Dienvidkurzemes | 99 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 130 | |
16 | Egita | Miķelsone | Eleja | Jelgavas | 150 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 334 | |
29 | Ilze | Oļehno | Salaspils | 3 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 137 | ||
30 | Gabriela | Šmite | Pikalne | Salaspils | 2 | Liepu ziedu medus | MONOFLORAIS | 335 | |
31 | Indulis | Ķierpe | Dundaga | Talsu | 145 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 149 | |
56 | Dzintars | Liepiņš | Rīga | Rīga | 50 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 150 | |
58 | Alise | Bauska | Rīga | Rīga | 9 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 155 | |
62 | Aiga | Zeltgrauda | Kazdangas | Dienvidkurzemes | 75 | Vasaras ziedu medus | IECIENĪTĀKAIS | 414 | |
66 | Artis | Vilciņš | Skultes | Limbažu | 140 | Rīgas pavasara medus | IECIENĪTĀKAIS | 418 | |
68 | Ilze | Kirķe | Iecava | Bauskas | 11 | Pavasara ziedu medus | IECIENĪTĀKAIS | 420 | |
70 | Agnese | Lasmane | Vilces | Jelgavas | 8 | Liepu-pupu ziedu medus | IECIENĪTĀKAIS | 422 | |
8 | Anete Aigars | Rudzīši | Rembates | Ogres | 30 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 139 | 17. |
38 | Dairis | Šteins | Zemītes | Tukuma | 65 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 152 | |
40 | Dainis | Ugainis | Jēkabpils | Jēkabpils | 69 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 141 | |
41 | Māris | Andriksons | Tīnūžu | Ogres | 25 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 147 | |
48 | Iveta Kaspars | Aizupes | Stopiņu | Ropažu | 45 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 126 | |
50 | Modista | Mogensena | Ceraukstes | Bauskas | 40 | Liepu ziedu medus | GAIŠAIS | 339 | |
51 | Dace | Vilsone | Rendas | Kuldīgas | 15 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 148 | |
55 | Edgars | Soldāns | Saunas | Preiļu | 400 | Lapu medus | MONOFLORAIS | 340 | |
57 | Ivars | Kenigsbergs | Tukums | Tukums | 4 | Dažādu ziedu medus | GAIŠAIS | 129 |
Piena, zivju, drošas pārtikas dienas, izpratne par pārtikas zinātni un sist...
No 16. līdz 30. septembrim notiks pieteikumu pieņemšana dalībai inkubācijas...
#TasteTheOcean (tulkojumā no angļu valodas – “Izbaudi okeānu”) ir Eiropas S...
Aicinām piedalīties un atbalstīt Eiropas Gada koka balsojumu, Kaņepju ozolu...